<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otwarte Fundusze Emerytalne</title>
	<atom:link href="http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl</link>
	<description>Rozmawiamy o Otwartych Funduszach Emerytalnych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 12:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fundusze emerytalne ranking</title>
		<link>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/fundusze-emerytalne-ranking</link>
		<comments>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/fundusze-emerytalne-ranking#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/fundusze-emerytalne-ranking</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Otwarte Fundusze Emerytalne są już z nami czternasty rok. Powstały one w liczbie 22 pod koniec 1999 roku. Obecnie ich liczba zmalała do czternastu. OFE są elementem reformy emerytalnej, które stanowią drugi filar. Czy tego chcemy czy nie uczestnictwo w nich jest obowiązkowa. Dlatego właśnie dobrze jest dokonać wyboru, który będzie dla nas najkorzystniejszy, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/fundusze-emerytalne-ranking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem z wyborem</title>
		<link>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/problem-z-wyborem</link>
		<comments>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/problem-z-wyborem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[emeryci]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[świadczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/problem-z-wyborem</guid>
		<description><![CDATA[Większość z nas wie, że do końca lat dziewięćdziesiątych zus był jedynym i słusznym funduszem emerytalnym Polaków i czy pracownik socjalistycznej ojczyzny chciał czy nie, musiał odkładać swoje oszczędności na koncie zus. Był to w tym czasie najlepszy fundusz emerytalny, a dlatego że jedyny. W zamian miał mieć wypłacaną emeryturę, która z kolei miała zapewnić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/problem-z-wyborem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze emerytalne od początku roku</title>
		<link>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/fundusze-emerytalne-od-poczatku-roku</link>
		<comments>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/fundusze-emerytalne-od-poczatku-roku#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 23:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/fundusze-emerytalne-od-poczatku-roku</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Początek 2012 roku w inwestycjach OFE można uznać za dosyć udany. Od stycznia do połowy lutego Fundusze Emerytalne bez najmniejszego wyjątku są na plusie i chociaż nie jest on wielki, to można być z takiego faktu zadowolonym. W ciągu niemal półtora miesiąca najlepiej spisywał się lider klasyfikacji od początku działalności, czyli ING OFE. Specjaliści tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/fundusze-emerytalne-od-poczatku-roku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz Emerytalny a ZUS</title>
		<link>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/fundusz-emerytalny-a-zus</link>
		<comments>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/fundusz-emerytalny-a-zus#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/fundusz-emerytalny-a-zus</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Otwarte Fundusze Emerytalne to temat, który na wielu ludzi działa jak płachta na byka. Wiele wspólnego z tym miała medialna nagonka z zeszłego roku. Mówiono wiele o tym, że fundusze zarabiają dla nas małe pieniądze, a same pobierają duże prowizje. Odnośnie prowizji, to można się z tym zgodzić, odnośnie zarabiania, no cóż, w niektórych przypadkach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/fundusz-emerytalny-a-zus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz emerytalny &#8211; ranking najlepszych</title>
		<link>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/fundusz-emerytalny-ranking-najlepszych</link>
		<comments>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/fundusz-emerytalny-ranking-najlepszych#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/fundusz-emerytalny-ranking-najlepszych</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Wybór najlepszego Otwartego Funduszu Emerytalnego nie jest wcale sprawą łatwą, prostą i przyjemną. Nie każdy bowiem z nas zna się na finansach i nie każdy na bieżąco śledzi wyniki OFE. Wiadomo, że każda firma będzie mówiła o sobie jak najlepiej i będzie miała na swoje poparcie notowanie, w którym zajęła czołowe miejsce. Musimy jednak pamiętać, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/fundusz-emerytalny-ranking-najlepszych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepszy Otwarty Fundusz Emerytalny</title>
		<link>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/najlepszy-otwarty-fundusz-emerytalny</link>
		<comments>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/najlepszy-otwarty-fundusz-emerytalny#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/najlepszy-otwarty-fundusz-emerytalny</guid>
		<description><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne powstały w roku 1999 roku po zmianach w ustawie emerytalnej. Nazywane w skrócie OFE stanowią II filar w trzyfilarowej reformie. I i II filar są obowiązkowe dla każdego, kto rozpoczyna pracę zarobkową na podstawie umowy o pracę. W założeniu reformy fundusz emerytalny miał być instytucją, która stanowić będzie o wielkości naszej emerytury. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/najlepszy-otwarty-fundusz-emerytalny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking i decyzja</title>
		<link>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/ranking-i-decyzja</link>
		<comments>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/ranking-i-decyzja#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[doradcy]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/ranking-i-decyzja</guid>
		<description><![CDATA[Nie tak dawno ukazała się publikacja, że Polacy jednak potrafią oszczędzać i plasują się w czołówce europejskiej. Nawet kiedy kryzys pozbawiał pracy tysięcy naszych rodaków pracy i kiedy zaczęło nam się coraz trudniej żyć Polacy jakoś sobie radzili. Ale skoro jest coraz trudniej o pracę, skoro rynek pracy staje się coraz bardziej hermetyczny i brakuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/ranking-i-decyzja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decyzję pozostawić obywatelowi</title>
		<link>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/decyzje-pozostawic-obywatelowi</link>
		<comments>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/decyzje-pozostawic-obywatelowi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/decyzje-pozostawic-obywatelowi</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja finansowa Polaków pogarsza się z roku na rok, a zapowiedzi rządowe o czekających nas podwyżkach rokują jak najgorzej. Zresztą już przekonaliśmy się jak państwo dba o swoich obywateli, pierwsza fale podwyżek mamy już za sobą, teraz czas na kolejne. Mimo, iż na kontach bankowych mamy już ponad 900 miliardów złotych. Najczęściej są to jednak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/decyzje-pozostawic-obywatelowi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak to jest z ofe?</title>
		<link>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/jak-to-jest-z-ofe</link>
		<comments>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/jak-to-jest-z-ofe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/jak-to-jest-z-ofe</guid>
		<description><![CDATA[Większość naszych rodaków zarabia kiepsko, nic więc dziwnego, że nasze budżety rodzinne zaczynają kuleć, a w związku z tym żyje nam się coraz gorzej. I na nic zdadzą się tutaj wszelkie wyliczenia średniej krajowej, której większość z nas na oczy nigdy nie oglądała. Również nasz system emerytalny jest niezbyt szczęśliwie skonstruowany i niestety jest niekorzystny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/jak-to-jest-z-ofe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking-Otwarte Fundusze Emerytalne</title>
		<link>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/ranking-otwarte-fundusze-emerytalne</link>
		<comments>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/ranking-otwarte-fundusze-emerytalne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[ranking funduszy emerytalnych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/ranking-otwarte-fundusze-emerytalne</guid>
		<description><![CDATA[Rankingi OFE okażą się pomocne w wyborze właściwego funduszu emerytalnego. Poprzez zestawienie funduszy wyraźnie będziemy widzieć który z nich może pochwalić się najlepszymi wynikami a który odwrotnie, zaliczał ostatnio spadki. Warto skorzystać z takiej pomocy, aby później nie polegać wyłącznie na losowaniu które wskaże nam nasz fundusz emerytalny. Rankingi OFE choć opierać się będą w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otwarty-fundusz-emerytalny.pl/ranking-otwarte-fundusze-emerytalne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.384 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 09:38:48 -->
<!-- Compression = gzip -->
